L'Université d’Artois est engagée dans le développement de l’alternance afin de favoriser la qualification et l’insertion professionnelle de ses étudiants.
Les formations par alternance (contrats de professionnalisation et d'apprentissage) allient des périodes d'enseignements à l'université et des périodes de travail en entreprise.
Ce dispositif apporte une solide expérience sur le terrain et facilite l'insertion professionnelle. Selon votre statut, des possibilités de rémunération et de financement peuvent être envisagées.
L’Université d’Artois propose 56 diplômes en alternance : BUT, Licences, Licences professionnelles, Masters, Diplôme d'Ingénieur ; dans de nombreux domaines.
Télécharger la plaquette de présentation de l'alternance à l'université d'Artois :
Plaquette Alternance_janvier 2024
Découvrez la liste des formations en alternance :
| Formations | Contrat de professionnalisation | Contrat d'apprentissage |
|---|---|---|
• Master Langues Étrangères Appliquées, Parcours Langues et Management International | Oui | Oui |
| Formations | Contrat de professionnalisation | Contrat d'apprentissage |
|---|---|---|
• Licence Pro. Management des établissements de la gastronomie et des arts de la table - Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration | Oui | Oui |
• Master Gestion des ressources humaines - Performance et transformation des ressources humaines | Oui | Oui |
• Master Marketing, Vente - Commerce et merchandising / Communication - Marketing | Oui | Oui |
• Master Entrepreneuriat et management de projets - Audit organisationnel, conduite du changement et innovation | Oui | Oui |
• Master Monnaie, banque, finance, assurance - Chargé d'affaires professionnel et patrimonial | Oui | Oui |
• Master Management sectoriel - Cadre de direction des établissements du secteur social et médico-social | Oui | Oui |
| Formations | Contrat de professionnalisation |
Contrat d'apprentissage |
|---|---|---|
|
|
Oui | Oui |
|
Oui |
Oui |
| Formations | Contrat de professionnalisation | Contrat d'apprentissage |
|---|---|---|
• Master Histoire, civilisations, patrimoine, parcours Gestion du patrimoine culturel | Oui (M2 uniquement, sous réserve) | Oui (M2 uniquement, sous réserve) |
• Master Gestion des territoires et développement local, parcours Développement des territoires, Aménagement, Environnement | Oui (M2 uniquement, sous réserve) | Oui (M2 uniquement, sous réserve) |
| Formation | Contrat de professionnalisation | Contrat d'apprentissage |
|---|---|---|
• Master STAPS : Activités physique adaptée et santé - Prévention, Rééducation, Santé (PRS) | Oui | Oui (si contrat établi en M1 pour 2 ans) |
Oui (sous réserve) | Oui (sous réserve) |
| Formations | Contrat de professionnalisation | Contrat d'apprentissage |
|---|---|---|
• Licence professionnelle Activités juridiques : cabinet d'affaires | Oui | Oui |
• Licence professionnelle Activités juridiques : collaborateur de commissaire de justice et métiers du recouvrement | Oui | Oui |
| • Licence professionnelle Activités juridiques : Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs | Oui | Oui |
| • Master Droit des collectivités territoriales - Gestionnaire des collectivités territoriales | Non | Oui |
| • Master Droit de l'entreprise | Oui (sous réserve pour le M1) | Oui (sous réserve pour le M1) |
| Formations | Contrat de professionnalisation | Contrat d'apprentissage |
|---|---|---|
|
|
Oui | Oui |
|
Oui |
Oui | |
| Oui | Oui | |
| Oui | Oui | |
| Oui | Oui | |
|
|
Oui | Oui |
|
|
Oui | Oui |
| Oui | Oui | |
|
• Master Génie Civil - Bâtiment Durable, Efficacité Energétique (BDEE) (M2) |
Oui |
Oui |
|
• Master Génie Civil - Bâtiment, Infrastructures, Voiries et Réseaux Divers (BIVRD) (M2) |
Oui |
Oui |
| Oui | Oui | |
|
|
Oui | Oui |
| Oui | Oui | |
|
|
Oui |
Non |
|
|
Oui | Oui |
| Oui |
Oui |
| Formations | Contrat de professionnalisation | Contrat d'apprentissage |
|---|---|---|
| Non | Oui (dès la 2e année) |
| Formations | Contrat de professionnalisation |
Contrat d'apprentissage |
|---|---|---|
| Oui | Oui | |
| Oui | Oui | |
| Oui | Oui | |
| Oui | Oui | |
| Oui | Oui (à partir de la 2e année) |
|
| Oui | Oui | |
| Oui | Oui | |
|
|
Oui | Non |
| Oui | Non | |
|
|
Oui | Oui |
|
|
Oui | Oui |
| Formations | Contrat de professionnalisation | Contrat d'apprentissage |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
| Oui | Non | |
| Oui | Non | |
| Oui | Non | |
| Oui | Oui | |
| Oui | Oui | |
| Oui (en 3e année uniquement) | Oui (en 3e année uniquement) | |
|
|
Oui | Oui |
|
|
Oui | Oui |
| Oui | Oui | |
|
|
Oui | Oui |
| Oui (en 3e année uniquement) | Oui (en 3e année uniquement) | |
| • BUT Métiers du Multimédia et de l'Internet parcours Développement web et dispositifs interactifs | Oui | Oui |
| Oui | Non |
Quelques chiffres en 2024-2025 :
- 1357 alternants
- + de 760 employeurs ont accueilli nos alternants
- + 85% de nos alternants reçoivent une proposition d’embauche à l’issue de leur alternance (CDI ou CDD)
Après ma 3ème année de Licence Génie Électrique à la FSA de Béthune, j'ai intégré le Master Electronique, Energie Electrique et Automatique qui peut se préparer en alternance. J'ai trouvé une entreprise avec qui j'ai signé un contrat pour 2 ans.
L'alternance m'a permis d'acquérir de l'expérience tout en me qualifiant davantage jusqu'au niveau d'ingénieur. J'ai pu bénéficier d'une transmission abondante de compétences de la part de l'université et de l'entreprise.
J’ai été embauché en CDI dès l’obtention de mon diplôme en tant que chargé d’affaire en management énergétique et chargé de mission maintenance. "Dylan, 23 ans
Zoom sur ...
Job Dating et Afterwork Alternance | 30 mai 2024
Jeudi 30 mai 2024, l’Université d’Artois organisait un Job Dating Alternance à destination de ses étudiants au campus Vivalley de...